Beschreibung
Markenname: | LIGE |
Modell: | BWHT29 |
Systemvoraussetzungen: | Android |
Funktionen: | Passometer, Fitnesstracker, Schlaftracker, Nachrichtenerinnerung, Anruferinnerung, Antwortanruf, Wählanruf, Push-Nachricht, Höhenmesser, Tourbillon, 24 Stunde Anweisung, Alarm, Weltzeit, Power Reserve, Geschwindigkeit Messung, Herzfrequenz, Interaktive Musik, Taschenlampe |
RAM: | 128 |
Sim-Karte: | Nein |
Netzwerk Modus | Nein |
Sprachassistent integriert: | Ja |
Sprachen: | English, Russisch, Spanisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, Norwegisch, Koreanisch, Japanisch, Ukrainisch, Hebräisch, Niederländisch, Arabisch, Indonesischen, Griechischen |
Metriken gemessen: | Herzfrequenzmesser, Blut-Sauerstoff-Monitor, Schlaf-Monitor, Blutdruck-Monitor, Stress-Monitor, |
Bluetooth-kompatibel Version: | 5,0 |
GPS: | Nein |
Mehrere Zifferblätter: | Ja |
Akku-Kapazität: | 600mAh |
ROM: | 128 MB |
Verfolgte Aktivität: | Schritte-Tracker, Entfernungs-Tracker, Kalorien-Tracker, uvm., |
Wasserdichte Qualität: | IP76 |
Band Material: | Stahl, Mesh und Silikon |
Batterie abnehmbar: | Nein |
Bildschirm Form: | Oval |
Auflösung: | 240*296 |
Bildschirm Material: | IPS |
Bildschirmgröße: | 2,01 inch |
Bescheinigung: | CER |
Band abnehmbar: | Ja |
Farbe | Braun, Mesh Schwarz, Stahl Schwarz, Schwarz, Blau, Grün |
---|
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.